Хотите, перезвоним Вам?
Особенности
Технические характеристики:
| Диапазон измерения | |
|---|---|
| Сферическая сила | ±25D |
| Цилиндрическая сила | ±10D |
| Астигматический угол | 0–180° |
| Дополнительная оптическая сила | 0–10 дптр |
| Призматическая оптическая сила | 0–10 ∆ |
| Диоптрический шаг | 0,01 / 0,12 / 0,25 дптр |
| Призматический шаг | 0,01 / 0,12 / 0,25 ∆ |
| Режим измерения | |
| Цилиндр | +/±/− |
| Встроенная память | 99 измерений |
| Призма | Прямоугольные/полярные/смещение |
| Время измерения | 0,035 сек |
| Длина волны луча | 660 нм |
| Диаметр луча | 3 мм |
| Диаметр линз | 20–120 мм |
| Тип линз | Одиночные, бифокальные, трифокальные, прогрессивные, призматические |
| Числа АВВЕ | 20–65 |
| Дисплей | TFT LCD 5,7 дюймов; поворачиваемый, цветной сенсорный экран |
| Выравнивание |
|
| Вывод данных |
RS |
| Принтер | Встроенный |
| Блокировка держателя линз | Автоматическая |
| Фиксаторы линз | 4 шт. |
| Предпроверка функций | нет |
| Расчет коэффициента преломления линзы | Сферометр |