Хотите, перезвоним Вам?
Диффузная подсветка (SL-990 5х)
Используется для равномерного освещения диффузным светом полного поля зрения. Применяется при фото-и видеосъемке.
Система цифровой обработки изображения
Система состоит из персонального компьютера, монитора, принтера и программного обеспечения. Она позволяет получать и обрабатывать изображения, архивировать полученные данные, формировать базу данных пациентов.
Щелевые лампы дополнительно комплектуются патентованным блоком, включающим делитель луча и адаптер для микровидеокамеры Panasonic (патент CSO №95108701.2), а также адаптером для цифровой фотокамеры.
|
| |||
|---|---|---|---|
| Микроскоп |
| ||
| Тип | Конвергирующий бинокулярный микроскоп системы Грену | Конвергирующий бинокулярный микроскоп системы Галилея | Конвергирующий бинокулярный микроскоп системы Галилея |
| Увеличение | 2 позиции смены объектива | 3 позиции смены объектива | 5 позиций смены объектива |
| Окуляры | 10×, 16× | 12.5× | 12.5× |
| Общее увеличение | 10×, 16×, 25× | 6×, 10×, 16×, 25×, 40× | |
| Диаметр поля зрения (мм) | 18.5–12,16–10.5 | 24, 14, 8 | 37, 24, 14, 8, 5.2 |
| Диапазон мeжзрачкового расстояния (мм) | 51.5–87 | 48.5–80 | 48.5–80 |
| Угол конвергенции | 13° | 8° | 8° |
| Диоптрийная настройка | ±6 | ±6 | ±6 |
| Щелевая лампа |
|
|---|---|
| Диапазон измерения ширины щели (мм) | 0–12 (непрерывно) |
| Диапазон измерения ширины щели (мм) | 12 (1.8–12 непрерывно) |
| Диаметр апертуры(мм) | 12- |
| Фильтры | Кобальтовый синий, без красного, теплопоглощающий |
| Угол щели | ±90° непрерывно, по шкале Tabo |
| Диапазон вращения щелевой призмы | ±180° по угловой шкале |
| Угол падения | — |
| Углы вертикального наклона щели | 0, 5, 10, 15, 20° |
| Перемещение основания прибора (мм) | Вертикально (Z): 35
Горизонтально (Х): 108 Горизонтально (Y): 113 |
| Точное горизонтальное перемещение (мм) | 10 |
| Размеры столешницы | 380×500 мм |
| Фиксационная лампа | Красная микролампа 18 В, 26 мА |
| Вертикальное перемещение (мм) | 71 |
| Световой источник | Галогенная лампа 12 В, 30 Вт |
| Источник питания | 220–240 В ± 10% |
| Потребляемая мощность (Вт) | 40 |
| Стандартные принадлежности | Бумага для подбородника. Предохранители. Запасная осветительная лампа. Набор для обслуживания |
| Дополнительные принадлежности | Окуляры 16× для 990 2× |
|
| Окуляры 10× для 990 3×/5× |
|
| Линза Руби. Тонометр Гольдмана. Упор для руки. Окуляр с микрометром |
|
| Микроскоп ассистента. Делитель луча для видеокамеры |
|
| Блок с контрастным и поляризационным фильтрами для обследования с флюоресцеином |
|
| Видеоадаптер. Делитель луча с одним разъемом только для стандартной видеокамеры |
|
| Делитель луча с двумя разъемами ( |